1953 Farthing Elizabeth II (with 'BRITT:OMN', 1+A) est une pièce de Farthing (Royaume-Uni) frappée en 1953. 1 300 000 exemplaires ont été frappés. Sa valeur de type en TTB (très très beau) est de £0,44 : c’est le prix Numista de ce type (octobre 2026), et cette émission n’a pas été cotée séparément. Sa rareté est notée 2/10 (courante). Composition : Bronze ; poids 2,83 g ; diamètre 20 mm.
Son tirage de 1 300 000 est le plus faible parmi les 66 pièces de Farthing de même qualité (Circulation) au catalogue.
| Version | Qualité | Variété | Tirage | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| 1953 Farthing Elizabeth II (with 'BRITT:OMN', 2+B) | Circulation | with 'BRITT:OMN', 2+B | 6 131 000 | £0,44catalogue Numista, TTB (très très beau) |
| 1953 Farthing Elizabeth II (with 'BRITT:OMN', 1+A) (cette page) | Circulation | with 'BRITT:OMN', 1+A | 1 300 000 | £0,44valeur de type Numista, TTB (très très beau) |
| 1953 Farthing Elizabeth II BU (with 'BRITT:OMN', 1+B) | BU | with 'BRITT:OMN', 1+B | 200 000 | — |
| 1953 Farthing Elizabeth II BU (with 'BRITT:OMN', 2+A) | BU | with 'BRITT:OMN', 2+A | 50 000 | — |
| 1953 Farthing Elizabeth II Proof (with 'BRITT:OMN') | BE | with 'BRITT:OMN' | 40 000 | — |
| 1953 Farthing Elizabeth II Proof (with 'BRITT:OMN') | BE | with 'BRITT:OMN', Matt Proof | 2 | — |
Suivez votre collection, la valeur de vos pièces et dénichez les raretés.