Silver: £1.56/g (£48.43 per troy ounce), 24 September 2026 at 02:51. Spot price from gold-api.com, converted at the open.er-api.com rate.
The tables below list the catalogue's 179 UK silver coins dated before 1947, each priced at that figure.
Silver in each coin, and its melt value today
Each row is one standard: a denomination at one fineness. The weight is the one most of the catalogue's coins of that standard record, and the melt value is the silver in it at the price above.
| Coin | Years in the catalogue | Fineness | Weight | Fine silver | Melt value today | Face value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Half crown | 1911–1919 | .925 | 14.14 g | 13.08 g | £20.37 | 2s 6d (12½p) |
| Half crown | 1920–1926 | .500 | 14.14 g | 7.07 g | £11.01 | 2s 6d (12½p) |
| Florin | 1851–1881 | .925 | 11.31 g | 10.46 g | £16.29 | 2s (10p) |
| Shilling, before the 1816 recoinage | 1727–1758 | .925 | 6.02 g | 5.57 g | £8.67 | 1s (5p) |
| Shilling | 1893–1901 | .925 | 5.66 g | 5.24 g | £8.15 | 1s (5p) |
| Shilling | 1927–1936 | .500 | 5.66 g | 2.83 g | £4.41 | 1s (5p) |
| Sixpence | 1911–1920 | .925 | 2.83 g | 2.62 g | £4.08 | 6d (2½p) |
| Sixpence | 1927–1946 | .500 | 2.83 g | 1.42 g | £2.20 | 6d (2½p) |
| Threepence | 1926–1936 | .500 | 1.41 g | 0.70 g | £1.10 | 3d (1¼p) |
Is my coin silver?
Start with the date. A UK threepence, sixpence, shilling, florin, half crown or crown dated 1919 or earlier is sterling silver, .925 fine. One dated from 1920 to 1946 is .500 silver, half silver and half base metal. From 1947 the sixpence, shilling, florin and half crown were struck in cupronickel, with no silver in them at all. A few sixpences dated 1920 were struck in the old sterling silver before the change, so a 1920 sixpence can be either.
The threepence is the exception in change. From 1937 the threepence most people spent was the thick, twelve-sided, yellow nickel-brass coin, which holds no silver. The small, thin, round silver threepence was still struck alongside it for a few years, so a threepence from those years is silver only if it is the small round one.
Maundy money is the other exception. The silver penny, twopence, threepence and fourpence the monarch gives out each year on Maundy Thursday followed the same change to .500 silver, but went back to sterling silver in 1947 and is still struck in it, so a Maundy coin dated 1947 or later is silver.
All 22 of the catalogue's 1937–1946 threepences are nickel-brass.
Half crowns
19 silver half crowns in the catalogue, dated 1911–1926, one of them a proof.
| Year | Coin | Fineness | Fine silver | Melt today | Catalogue value | Mintage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1911 | .925 | 13.08 g | £20.37 | £43.59 | 2,914,500 | |
| 1911 | .925 | 13.08 g | £20.37 | £320.13 | 6,000 | |
| 1912 | .925 | 13.08 g | £20.37 | £43.59 | 4,700,700 | |
| 1913 | .925 | 13.08 g | £20.37 | £43.59 | 4,090,100 | |
| 1914 | .925 | 13.08 g | £20.37 | £43.59 | 18,333,000 | |
| 1915 | .925 | 13.08 g | £20.37 | £38.44 | 32,433,000 | |
| 1916 | .925 | 13.08 g | £20.37 | £31.28 | 29,530,000 | |
| 1917 | .925 | 13.08 g | £20.37 | £43.59 | 11,172,000 | |
| 1918 | .925 | 13.08 g | £20.37 | £35.76 | 29,079,500 | |
| 1919 | .925 | 13.08 g | £20.37 | £43.59 | 10,266,700 | |
| 1920 | .500 | 7.07 g | £11.01 | £23.80 | 17,983,000 | |
| 1921 | .500 | 7.07 g | £11.01 | £19.36 | 23,677,800 | |
| 1922 | .500 | 7.07 g | £11.01 | £20.72 | 16,396,700 | |
| 1922 | .500 | 7.07 g | £11.01 | £23.80 | Not recorded | |
| 1923 | .500 | 7.07 g | £11.01 | £20.63 | 26,308,500 | |
| 1924 | .500 | 7.07 g | £11.01 | £23.80 | 5,866,200 | |
| 1924 | .500 | 7.07 g | £11.01 | at melt | 2 | |
| 1925 | .500 | 7.07 g | £11.01 | £23.80 | 1,413,400 | |
| 1926 | .500 | 7.07 g | £11.01 | £23.80 | 4,473,500 |
Photos: Numista
Florins
47 silver florins in the catalogue, dated 1851–1881, 17 of them proofs.
| Year | Coin | Fineness | Fine silver | Melt today | Catalogue value | Mintage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1851 | .925 | 10.46 g | £16.29 | £20.92 | 1,540 | |
| 1852 | .925 | 10.46 g | £16.29 | £28.52 | 1,014,500 | |
| 1852 | .925 | 10.46 g | £16.29 | £20.92 | Not recorded | |
| 1853 | .925 | 10.46 g | £16.29 | £28.52 | 3,919,900 | |
| 1853 | .925 | 10.46 g | £16.29 | £20.92 | Not recorded | |
| 1854 | .925 | 10.46 g | £16.29 | £28.52 | 550,400 | |
| 1855 | .925 | 10.46 g | £16.29 | £28.52 | 831,000 | |
| 1856 | .925 | 10.46 g | £16.29 | £28.52 | 2,201,700 | |
| 1857 | .925 | 10.46 g | £16.29 | £28.52 | 1,671,100 | |
| 1857 | .925 | 10.46 g | £16.29 | £20.92 | Not recorded | |
| 1858 | .925 | 10.46 g | £16.29 | £28.52 | 2,239,300 | |
| 1858 | .925 | 10.46 g | £16.29 | £20.92 | Not recorded | |
| 1859 | .925 | 10.46 g | £16.29 | £28.52 | 2,568,000 | |
| 1860 | .925 | 10.46 g | £16.29 | £28.52 | 635,500 | |
| 1861 | .925 | 10.46 g | £16.29 | £28.52 | 839,500 | |
| 1862 | .925 | 10.46 g | £16.29 | £28.52 | 594,000 | |
| 1862 | .925 | 10.46 g | £16.29 | £20.92 | Not recorded | |
| 1863 | .925 | 10.46 g | £16.29 | £28.52 | Not recorded | |
| 1863 | .925 | 10.46 g | £16.29 | £20.92 | Not recorded | |
| 1864 | .925 | 10.46 g | £16.29 | £28.52 | 1,861,000 | |
| 1864 | .925 | 10.46 g | £16.29 | £20.92 | Not recorded | |
| 1865 | .925 | 10.46 g | £16.29 | £28.52 | 1,580,000 | |
| 1866 | .925 | 10.46 g | £16.29 | £28.52 | 914,700 | |
| 1867 | .925 | 10.46 g | £16.29 | £28.52 | 423,700 | |
| 1867 | .925 | 10.46 g | £16.29 | £20.92 | Not recorded | |
| 1868 | .925 | 10.46 g | £16.29 | £28.52 | 896,900 | |
| 1869 | .925 | 10.46 g | £16.29 | £28.52 | 297,000 | |
| 1869 | .925 | 10.46 g | £16.29 | £20.92 | Not recorded | |
| 1870 | .925 | 10.46 g | £16.29 | £28.52 | 1,080,600 | |
| 1871 | .925 | 10.46 g | £16.29 | £28.52 | 3,425,600 | |
| 1871 | .925 | 10.46 g | £16.29 | £20.92 | Not recorded | |
| 1871 | .925 | 10.46 g | £16.29 | £20.92 | Not recorded | |
| 1872 | .925 | 10.46 g | £16.29 | £28.52 | 7,199,600 | |
| 1873 | .925 | 10.46 g | £16.29 | £28.52 | 5,921,800 | |
| 1873 | .925 | 10.46 g | £16.29 | £20.92 | Not recorded | |
| 1874 | .925 | 10.46 g | £16.29 | £28.52 | 1,642,600 | |
| 1875 | .925 | 10.46 g | £16.29 | £28.52 | 1,117,000 | |
| 1876 | .925 | 10.46 g | £16.29 | £28.52 | 580,000 | |
| 1877 | .925 | 10.46 g | £16.29 | £28.52 | Not recorded | |
| 1878 | .925 | 10.46 g | £16.29 | £28.52 | Not recorded | |
| 1878 | .925 | 10.46 g | £16.29 | £20.92 | Not recorded | |
| 1878 | .925 | 10.46 g | £16.29 | £20.92 | Not recorded | |
| 1879 | .925 | 10.46 g | £16.29 | £28.52 | 1,512,200 | |
| 1879 | .925 | 10.46 g | £16.29 | £20.92 | Not recorded | |
| 1880 | .925 | 10.46 g | £16.29 | £28.52 | 2,167,100 | |
| 1880 | .925 | 10.46 g | £16.29 | £20.92 | Not recorded | |
| 1881 | .925 | 10.46 g | £16.29 | £28.52 | 2,570,000 |
Photos: Numista
Shillings
51 silver shillings in the catalogue, dated 1727–1936, 13 of them proofs.
| Year | Coin | Fineness | Fine silver | Melt today | Catalogue value | Mintage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1727 | .925 | 5.57 g | £8.67 | at melt | Not recorded | |
| 1728 | .925 | 5.57 g | £8.67 | at melt | Not recorded | |
| 1729 | .925 | 5.57 g | £8.67 | at melt | Not recorded | |
| 1731 | .925 | 5.57 g | £8.67 | at melt | Not recorded | |
| 1732 | .925 | 5.57 g | £8.67 | at melt | Not recorded | |
| 1734 | .925 | 5.57 g | £8.67 | at melt | Not recorded | |
| 1735 | .925 | 5.57 g | £8.67 | at melt | Not recorded | |
| 1736 | .925 | 5.57 g | £8.67 | at melt | Not recorded | |
| 1737 | .925 | 5.57 g | £8.67 | at melt | Not recorded | |
| 1739 | .925 | 5.57 g | £8.67 | at melt | Not recorded | |
| 1741 | .925 | 5.57 g | £8.67 | at melt | Not recorded | |
| 1743 | .925 | 5.57 g | £8.67 | £224.74 | Not recorded | |
| 1745 | .925 | 5.57 g | £8.67 | £224.74 | Not recorded | |
| 1745 | .925 | 5.57 g | £8.67 | £74.96 | Not recorded | |
| 1746 | .925 | 5.57 g | £8.67 | £74.96 | Not recorded | |
| 1746 | .925 | 5.57 g | £8.67 | £1,452.93 | 100 | |
| 1747 | .925 | 5.57 g | £8.67 | £224.74 | Not recorded | |
| 1750 | .925 | 5.57 g | £8.67 | £224.74 | Not recorded | |
| 1751 | .925 | 5.57 g | £8.67 | £224.74 | Not recorded | |
| 1758 | .925 | 5.57 g | £8.67 | £224.74 | Not recorded | |
| 1893 | .925 | 5.24 g | £8.15 | £17.01 | 7,039,000 | |
| 1893 | .925 | 5.24 g | £8.15 | £623.36 | 1,300 | |
| 1894 | .925 | 5.24 g | £8.15 | £17.01 | 5,953,100 | |
| 1895 | .925 | 5.24 g | £8.15 | £17.01 | 8,880,600 | |
| 1896 | .925 | 5.24 g | £8.15 | £17.01 | 9,264,500 | |
| 1897 | .925 | 5.24 g | £8.15 | £17.01 | 6,270,300 | |
| 1898 | .925 | 5.24 g | £8.15 | £20.51 | 9,768,700 | |
| 1899 | .925 | 5.24 g | £8.15 | £16.05 | 10,965,300 | |
| 1900 | .925 | 5.24 g | £8.15 | £18.32 | 10,937,500 | |
| 1901 | .925 | 5.24 g | £8.15 | £17.01 | 3,426,200 | |
| 1927 | .500 | 2.83 g | £4.41 | £10.82 | Not recorded | |
| 1927 | .500 | 2.83 g | £4.41 | at melt | 2 | |
| 1927 | .500 | 2.83 g | £4.41 | at melt | 15,000 | |
| 1928 | .500 | 2.83 g | £4.41 | £7.92 | 18,136,700 | |
| 1928 | .500 | 2.83 g | £4.41 | at melt | Not recorded | |
| 1929 | .500 | 2.83 g | £4.41 | £9.98 | 19,343,000 | |
| 1929 | .500 | 2.83 g | £4.41 | at melt | Not recorded | |
| 1930 | .500 | 2.83 g | £4.41 | £10.82 | 3,137,000 | |
| 1930 | .500 | 2.83 g | £4.41 | at melt | Not recorded | |
| 1931 | .500 | 2.83 g | £4.41 | £10.82 | 6,993,900 | |
| 1931 | .500 | 2.83 g | £4.41 | at melt | Not recorded | |
| 1932 | .500 | 2.83 g | £4.41 | £9.69 | 12,168,100 | |
| 1932 | .500 | 2.83 g | £4.41 | at melt | Not recorded | |
| 1933 | .500 | 2.83 g | £4.41 | £10.82 | 11,511,600 | |
| 1933 | .500 | 2.83 g | £4.41 | at melt | Not recorded | |
| 1934 | .500 | 2.83 g | £4.41 | £10.82 | 6,138,400 | |
| 1934 | .500 | 2.83 g | £4.41 | at melt | Not recorded | |
| 1935 | .500 | 2.83 g | £4.41 | £10.82 | 9,183,400 | |
| 1935 | .500 | 2.83 g | £4.41 | at melt | Not recorded | |
| 1936 | .500 | 2.83 g | £4.41 | £10.82 | 11,910,600 | |
| 1936 | .500 | 2.83 g | £4.41 | at melt | Not recorded |
Photos: Numista
Sixpences
52 silver sixpences in the catalogue, dated 1911–1946, 23 of them proofs.
| Year | Coin | Fineness | Fine silver | Melt today | Catalogue value | Mintage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1911 | .925 | 2.62 g | £4.08 | £10.35 | 9,155,300 | |
| 1911 | .925 | 2.62 g | £4.08 | £108.52 | 6,000 | |
| 1912 | .925 | 2.62 g | £4.08 | £10.35 | 10,984,100 | |
| 1913 | .925 | 2.62 g | £4.08 | £10.35 | 7,499,800 | |
| 1914 | .925 | 2.62 g | £4.08 | £8.84 | 22,714,600 | |
| 1915 | .925 | 2.62 g | £4.08 | £10.35 | 15,694,500 | |
| 1916 | .925 | 2.62 g | £4.08 | £10.10 | 22,207,100 | |
| 1917 | .925 | 2.62 g | £4.08 | £10.35 | 7,725,400 | |
| 1918 | .925 | 2.62 g | £4.08 | £11.17 | 27,558,700 | |
| 1919 | .925 | 2.62 g | £4.08 | £10.35 | 13,375,400 | |
| 1920 | .925 | 2.62 g | £4.08 | £10.35 | 14,136,200 | |
| 1927 | .500 | 1.42 g | £2.20 | at melt | 4 | |
| 1927 | .500 | 1.42 g | £2.20 | at melt | 15,000 | |
| 1928 | .500 | 1.42 g | £2.20 | £6.03 | 23,123,300 | |
| 1928 | .500 | 1.42 g | £2.20 | at melt | Not recorded | |
| 1929 | .500 | 1.42 g | £2.20 | £6.59 | 28,319,300 | |
| 1929 | .500 | 1.42 g | £2.20 | at melt | Not recorded | |
| 1930 | .500 | 1.42 g | £2.20 | £6.03 | 16,990,200 | |
| 1930 | .500 | 1.42 g | £2.20 | at melt | Not recorded | |
| 1931 | .500 | 1.42 g | £2.20 | £6.03 | 16,873,200 | |
| 1931 | .500 | 1.42 g | £2.20 | at melt | Not recorded | |
| 1932 | .500 | 1.42 g | £2.20 | £6.03 | 9,406,100 | |
| 1932 | .500 | 1.42 g | £2.20 | at melt | Not recorded | |
| 1933 | .500 | 1.42 g | £2.20 | £5.94 | 22,185,000 | |
| 1933 | .500 | 1.42 g | £2.20 | at melt | Not recorded | |
| 1934 | .500 | 1.42 g | £2.20 | £6.03 | 9,304,000 | |
| 1934 | .500 | 1.42 g | £2.20 | at melt | Not recorded | |
| 1935 | .500 | 1.42 g | £2.20 | £6.03 | 13,995,600 | |
| 1935 | .500 | 1.42 g | £2.20 | at melt | Not recorded | |
| 1936 | .500 | 1.42 g | £2.20 | £5.60 | 24,380,100 | |
| 1936 | .500 | 1.42 g | £2.20 | at melt | Not recorded | |
| 1937 | .500 | 1.42 g | £2.20 | £5.20 | 22,302,500 | |
| 1937 | .500 | 1.42 g | £2.20 | at melt | 4 | |
| 1937 | .500 | 1.42 g | £2.20 | at melt | 26,400 | |
| 1938 | .500 | 1.42 g | £2.20 | £5.20 | 13,402,700 | |
| 1938 | .500 | 1.42 g | £2.20 | at melt | Not recorded | |
| 1939 | .500 | 1.42 g | £2.20 | £5.20 | 28,670,300 | |
| 1939 | .500 | 1.42 g | £2.20 | at melt | Not recorded | |
| 1940 | .500 | 1.42 g | £2.20 | £5.20 | 20,875,100 | |
| 1940 | .500 | 1.42 g | £2.20 | at melt | Not recorded | |
| 1941 | .500 | 1.42 g | £2.20 | £5.20 | 23,186,600 | |
| 1941 | .500 | 1.42 g | £2.20 | at melt | Not recorded | |
| 1942 | .500 | 1.42 g | £2.20 | £4.84 | 44,942,700 | |
| 1942 | .500 | 1.42 g | £2.20 | at melt | Not recorded | |
| 1943 | .500 | 1.42 g | £2.20 | £5.10 | 46,927,100 | |
| 1943 | .500 | 1.42 g | £2.20 | at melt | Not recorded | |
| 1944 | .500 | 1.42 g | £2.20 | £5.20 | 37,952,600 | |
| 1944 | .500 | 1.42 g | £2.20 | at melt | Not recorded | |
| 1945 | .500 | 1.42 g | £2.20 | £5.20 | 39,939,200 | |
| 1945 | .500 | 1.42 g | £2.20 | at melt | Not recorded | |
| 1946 | .500 | 1.42 g | £2.20 | £4.80 | 43,466,400 | |
| 1946 | .500 | 1.42 g | £2.20 | at melt | Not recorded |
Photos: Numista
Threepences
10 silver threepences in the catalogue, dated 1926–1936.
| Year | Coin | Fineness | Fine silver | Melt today | Catalogue value | Mintage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1926 | .500 | 0.70 g | £1.10 | £6.15 | Not recorded | |
| 1928 | .500 | 0.70 g | £1.10 | at melt | 1,835 | |
| 1929 | .500 | 0.70 g | £1.10 | at melt | 1,761 | |
| 1930 | .500 | 0.70 g | £1.10 | at melt | 1,948 | |
| 1931 | .500 | 0.70 g | £1.10 | at melt | 1,818 | |
| 1932 | .500 | 0.70 g | £1.10 | at melt | 2,042 | |
| 1933 | .500 | 0.70 g | £1.10 | at melt | 1,920 | |
| 1934 | .500 | 0.70 g | £1.10 | at melt | 1,887 | |
| 1935 | .500 | 0.70 g | £1.10 | at melt | 2,007 | |
| 1936 | .500 | 0.70 g | £1.10 | at melt | 1,307 |
Photos: Numista
What melt value means
Melt value is the coin's weight × its fineness × the silver spot price: what the silver in it is worth, and nothing more. Dealers and bullion buyers pay below melt, because they have to cover the cost of refining. A collectable date, a proof or a coin in top condition is worth more than its silver, which is why the catalogue value can sit above melt. For what decides a coin's value beyond its metal, see what makes a coin valuable.