1949-D Germany 1 Pfennig Bank of German States ist eine Münze zu 1 Pfennig (Deutschland), geprägt 1949. Die Auflage beträgt 99.862.985 Stück. Ihr Typwert beträgt £0,28, der Numista-Preis für diesen Typ (Juli 2026); diese Ausgabe wurde nicht einzeln bewertet. Ihre Seltenheit ist mit 2/10 bewertet (häufig). Material: Copper clad steel; Gewicht 2 g; Durchmesser 16,5 mm.
Ihre Auflage von 99.862.985 ist die 23.-niedrigste unter den 32 Münzen zu 1 Pfennig (Deutschland) gleicher Qualität (Umlauf) im Katalog.
| Ausgabe | Qualität | Variante | Auflage | Wert |
|---|---|---|---|---|
| 1949-F Germany 1 Pfennig Bank of German States | Umlauf | — | 129.935.333 | £0,28Numista-Katalog |
| 1949-J Germany 1 Pfennig Bank of German States | Umlauf | Die A , B and C | 101.931.670 | £0,28Numista-Typwert |
| 1949-D Germany 1 Pfennig Bank of German States (diese Seite) | Umlauf | — | 99.862.985 | £0,28Numista-Typwert |
| 1949-G Germany 1 Pfennig Bank of German States | Umlauf | — | 70.954.463 | £0,28Numista-Typwert |
| 1949-D Germany 1 Pfennig Bank of German States Proof | PP | — | 250 | — |
Verwalten Sie Ihre Sammlung, behalten Sie Werte im Blick und entdecken Sie Raritäten.