1949-D Germany 1 Pfennig Bank of German States Proof ist eine Münze zu 1 Pfennig (Deutschland), geprägt 1949. Die Auflage beträgt 250 Stück. Ihre Seltenheit ist mit 10/10 bewertet (extrem selten). Material: Copper clad steel; Gewicht 2 g; Durchmesser 16,5 mm.
Ihre Auflage von 250 ist die 2.-niedrigste unter den 9 Münzen zu 1 Pfennig (Deutschland) gleicher Qualität (PP) im Katalog.
| Ausgabe | Qualität | Variante | Auflage | Wert |
|---|---|---|---|---|
| 1949-F Germany 1 Pfennig Bank of German States | Umlauf | — | 129.935.333 | £0,28Numista-Katalog |
| 1949-J Germany 1 Pfennig Bank of German States | Umlauf | Die A , B and C | 101.931.670 | £0,28Numista-Typwert |
| 1949-D Germany 1 Pfennig Bank of German States | Umlauf | — | 99.862.985 | £0,28Numista-Typwert |
| 1949-G Germany 1 Pfennig Bank of German States | Umlauf | — | 70.954.463 | £0,28Numista-Typwert |
| 1949-D Germany 1 Pfennig Bank of German States Proof (diese Seite) | PP | — | 250 | — |
Verwalten Sie Ihre Sammlung, behalten Sie Werte im Blick und entdecken Sie Raritäten.