1992 10p Elizabeth II BU (small type) est une pièce de 10p (Royaume-Uni) frappée en 1992. 78 421 exemplaires ont été frappés. Sa valeur de type est de £1,96 : c’est le prix Numista de ce type (mars 2026), et cette émission n’a pas été cotée séparément. Sa rareté est notée 5/10 (rare). Composition : Copper-nickel (75% Cu, 25% Ni) ; poids 6,5 g ; diamètre 24,5 mm.
Son tirage de 78 421 est le 48e plus faible parmi les 98 pièces de 10p de même qualité (BU) au catalogue.
| Version | Qualité | Variété | Tirage | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| 1992 10p Elizabeth II (small type, Type 1A, flat edge) | Circulation | small type, Type 1A, flat edge | 1 413 455 170 | £0,17catalogue Numista |
| 1992 10p Elizabeth II (small type, Type 1A, wire edge) | Circulation | small type, Type 1A, wire edge | — | £0,17valeur de type Numista |
| 1992 10p Elizabeth II (small type, Type 2B, flat edge) | Circulation | small type, Type 2B, flat edge | — | £0,17valeur de type Numista |
| 1992 10p Elizabeth II (small type, Type 1B, flat edge) | Circulation | small type, Type 1B, flat edge | — | £0,17valeur de type Numista |
| 1992 10p Elizabeth II (small type, Type 2A) | Circulation | small type, Type 2A | — | £0,17valeur de type Numista |
| 1992 10p Elizabeth II BU (small type) (cette page) | BU | small type | 78 421 | £1,96valeur de type Numista |
| 1992 10p Elizabeth II BU (large type, set issue) | BU | large type, set issue | 78 421 | £1,71valeur de type Numista |
| 1992 10p Elizabeth II Proof (small type) | BE | small type | 62 326 | £1,96valeur de type Numista |
| 1992 10p Elizabeth II Proof (large type, set issue) | BE | large type, set issue | 62 326 | £1,71valeur de type Numista |
This coin, composed of a copper-nickel alloy, is emblematic of the transition in British coin design during the late 20th century, showcasing the work of designer Ian Rank-Broadley. The portrait reflects a more mature likeness of the Queen, which was adopted for circulation coins starting in 1990. Its circulation status also adds a layer of accessibility, allowing collectors to easily acquire it while appreciating its role in everyday transactions during the early 1990s.
Rédigé en anglais par une IA à partir des données du catalogue. Les phrases qui contredisent l’année, la valeur faciale, la qualité, le tirage ou la valeur de cette pièce sont retirées automatiquement ; le reste n’a pas été relu par une personne. Comment nous estimons les pièces
Suivez votre collection, la valeur de vos pièces et dénichez les raretés.