1992 10p Elizabeth II (small type, Type 1A, wire edge) est une pièce de 10p (Royaume-Uni) frappée en 1992. Aucun chiffre de tirage n’est enregistré : elle n’a donc pas de note de rareté. Sa valeur de type est de £0,17 : c’est le prix Numista de ce type (mars 2026), et cette émission n’a pas été cotée séparément. Composition : Copper-nickel (75% Cu, 25% Ni) ; poids 6,5 g ; diamètre 24,5 mm.
| Version | Qualité | Variété | Tirage | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| 1992 10p Elizabeth II (small type, Type 1A, flat edge) | Circulation | small type, Type 1A, flat edge | 1 413 455 170 | £0,17catalogue Numista |
| 1992 10p Elizabeth II (small type, Type 1A, wire edge) (cette page) | Circulation | small type, Type 1A, wire edge | — | £0,17valeur de type Numista |
| 1992 10p Elizabeth II (small type, Type 2B, flat edge) | Circulation | small type, Type 2B, flat edge | — | £0,17valeur de type Numista |
| 1992 10p Elizabeth II (small type, Type 1B, flat edge) | Circulation | small type, Type 1B, flat edge | — | £0,17valeur de type Numista |
| 1992 10p Elizabeth II (small type, Type 2A) | Circulation | small type, Type 2A | — | £0,17valeur de type Numista |
| 1992 10p Elizabeth II BU (small type) | BU | small type | 78 421 | £1,96valeur de type Numista |
| 1992 10p Elizabeth II BU (large type, set issue) | BU | large type, set issue | 78 421 | £1,71valeur de type Numista |
| 1992 10p Elizabeth II Proof (small type) | BE | small type | 62 326 | £1,96valeur de type Numista |
| 1992 10p Elizabeth II Proof (large type, set issue) | BE | large type, set issue | 62 326 | £1,71valeur de type Numista |
This coin, composed of a copper-nickel alloy, is emblematic of the transition in British coin design during the late 20th century, showcasing the work of designer Ian Rank-Broadley. The portrait reflects a more mature likeness of the Queen, which was adopted for circulation coins starting in 1990. Its circulation status also adds a layer of accessibility, allowing collectors to easily acquire it while appreciating its role in everyday transactions during the early 1990s.
Rédigé en anglais par une IA à partir des données du catalogue. Les phrases qui contredisent l’année, la valeur faciale, la qualité, le tirage ou la valeur de cette pièce sont retirées automatiquement ; le reste n’a pas été relu par une personne. Comment nous estimons les pièces
Suivez votre collection, la valeur de vos pièces et dénichez les raretés.