1949-F Germany 1 Pfennig Bank of German States est une pièce de 1 Pfennig (Allemagne) frappée en 1949. 129 935 333 exemplaires ont été frappés. Sa valeur estimée est de £0,28, d’après le catalogue Numista (juillet 2026). Sa rareté est notée 2/10 (courante). Composition : Copper clad steel ; poids 2 g ; diamètre 16,5 mm.
Son tirage de 129 935 333 est le 27e plus faible parmi les 32 pièces de 1 Pfennig (Allemagne) de même qualité (Circulation) au catalogue.
| Version | Qualité | Variété | Tirage | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| 1949-F Germany 1 Pfennig Bank of German States (cette page) | Circulation | — | 129 935 333 | £0,28catalogue Numista |
| 1949-J Germany 1 Pfennig Bank of German States | Circulation | Die A , B and C | 101 931 670 | £0,28valeur de type Numista |
| 1949-D Germany 1 Pfennig Bank of German States | Circulation | — | 99 862 985 | £0,28valeur de type Numista |
| 1949-G Germany 1 Pfennig Bank of German States | Circulation | — | 70 954 463 | £0,28valeur de type Numista |
| 1949-D Germany 1 Pfennig Bank of German States Proof | BE | — | 250 | — |
Suivez votre collection, la valeur de vos pièces et dénichez les raretés.