1949-F Germany 1 Pfennig Bank of German States es una moneda de 1 Pfennig (Alemania) acuñada en 1949. Se acuñaron 129.935.333 ejemplares. Su valor estimado es de £0,28, según el catálogo Numista (julio 2026). Su rareza está calificada con 2/10 (común). Composición: Copper clad steel; peso 2 g; diámetro 16,5 mm.
Su tirada de 129.935.333 es la 27.ª más baja de las 32 monedas de 1 Pfennig (Alemania) de la misma calidad (Circulación) del catálogo.
| Versión | Calidad | Variante | Tirada | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1949-F Germany 1 Pfennig Bank of German States (esta página) | Circulación | — | 129.935.333 | £0,28catálogo Numista |
| 1949-J Germany 1 Pfennig Bank of German States | Circulación | Die A , B and C | 101.931.670 | £0,28valor de tipo Numista |
| 1949-D Germany 1 Pfennig Bank of German States | Circulación | — | 99.862.985 | £0,28valor de tipo Numista |
| 1949-G Germany 1 Pfennig Bank of German States | Circulación | — | 70.954.463 | £0,28valor de tipo Numista |
| 1949-D Germany 1 Pfennig Bank of German States Proof | Proof | — | 250 | — |
Registra tu colección, sigue su valor y descubre monedas raras.