1950-D Germany 1 Pfennig est une pièce de 1 Pfennig (Allemagne) frappée en 1950. 772 592 000 exemplaires ont été frappés. Sa valeur de type est de £0,09 : c’est le prix Numista de ce type (juillet 2026), et cette émission n’a pas été cotée séparément. Sa rareté est notée 1/10 (courante). Composition : Copper clad iron (90% Iron, 10% Copper) ; poids 2 g ; diamètre 16,5 mm.
Son tirage de 772 592 000 est le 30e plus faible parmi les 32 pièces de 1 Pfennig (Allemagne) de même qualité (Circulation) au catalogue.
| Version | Qualité | Variété | Tirage | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| 1950-F Germany 1 Pfennig | Circulation | — | 898 277 000 | £0,09catalogue Numista |
| 1950-J Germany 1 Pfennig (Small, thin "J") | Circulation | Small, thin "J" | 784 424 000 | £0,09valeur de type Numista |
| 1950-D Germany 1 Pfennig (cette page) | Circulation | Two stalk variants | 772 592 000 | £0,09valeur de type Numista |
| 1950-G Germany 1 Pfennig | Circulation | Two stalk variants | 515 673 000 | £0,09valeur de type Numista |
| 1950-J Germany 1 Pfennig (Large, bold "J") | Circulation | Large, bold "J" | — | £0,09valeur de type Numista |
| 1950-F Germany 1 Pfennig Proof | BE | — | 620 | — |
Suivez votre collection, la valeur de vos pièces et dénichez les raretés.