1966-J Germany 1 Pfennig es una moneda de 1 Pfennig (Alemania) acuñada en 1966. Se acuñaron 66.842.000 ejemplares. Su valor de tipo es de £0,09, el precio de Numista para este tipo (julio 2026); el año 1966 no tiene cotización propia. Su rareza está calificada con 2/10 (común). Composición: Copper clad iron (90% Iron, 10% Copper); peso 2 g; diámetro 16,5 mm.
Su tirada de 66.842.000 es la 13.ª más baja de las 32 monedas de 1 Pfennig (Alemania) de la misma calidad (Circulación) del catálogo.
| Versión | Calidad | Variante | Tirada | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1966-F Germany 1 Pfennig | Circulación | — | 75.031.000 | £0,09valor de tipo Numista |
| 1966-J Germany 1 Pfennig (esta página) | Circulación | — | 66.842.000 | £0,09valor de tipo Numista |
| 1966-D Germany 1 Pfennig | Circulación | — | 65.063.000 | £0,09valor de tipo Numista |
| 1966-G Germany 1 Pfennig | Circulación | — | 48.261.000 | £0,09valor de tipo Numista |
| 1966-F Germany 1 Pfennig Proof | Proof | — | 100 | — |
Registra tu colección, sigue su valor y descubre monedas raras.