1950-F Germany 1 Pfennig Proof ist eine Münze zu 1 Pfennig (Deutschland), geprägt 1950. Die Auflage beträgt 620 Stück. Ihre Seltenheit ist mit 10/10 bewertet (extrem selten). Material: Copper clad iron (90% Iron, 10% Copper); Gewicht 2 g; Durchmesser 16,5 mm.
Ihre Auflage von 620 ist die 4.-niedrigste unter den 9 Münzen zu 1 Pfennig (Deutschland) gleicher Qualität (PP) im Katalog.
| Ausgabe | Qualität | Variante | Auflage | Wert |
|---|---|---|---|---|
| 1950-F Germany 1 Pfennig | Umlauf | — | 898.277.000 | £0,09Numista-Katalog |
| 1950-J Germany 1 Pfennig (Small, thin "J") | Umlauf | Small, thin "J" | 784.424.000 | £0,09Numista-Typwert |
| 1950-D Germany 1 Pfennig | Umlauf | Two stalk variants | 772.592.000 | £0,09Numista-Typwert |
| 1950-G Germany 1 Pfennig | Umlauf | Two stalk variants | 515.673.000 | £0,09Numista-Typwert |
| 1950-J Germany 1 Pfennig (Large, bold "J") | Umlauf | Large, bold "J" | — | £0,09Numista-Typwert |
| 1950-F Germany 1 Pfennig Proof (diese Seite) | PP | — | 620 | — |
Verwalten Sie Ihre Sammlung, behalten Sie Werte im Blick und entdecken Sie Raritäten.