Help
    1. Home
    2. ›Coin value checker
    3. ›All coins A to Z, page 22

    All coins A to Z: 1904 Halfpenny Edward VII to 1910 Half Crown Edward VII

    Every coin in the Florin House catalogue, 5,164 in all, in order of name, 48 to a page. This is page 22 of 108: coins 1,009 to 1,056, each with its value, mintage and rarity score where the catalogue has them.

    1. 1,009.1904 Halfpenny Edward VIIValue £1.27 · Mintage 8,131,200 · Rarity 3/10
    2. 1,010.1904 Penny Edward VIIValue £1.06 · Mintage 12,913,100 · Rarity 3/10
    3. 1,011.1904 Farthing Edward VIIValue £1.43 · Mintage 3,628,800 · Rarity 3/10
    4. 1,012.1904 Sixpence Edward VIIValue £8.50 · Mintage 4,487,000 · Rarity 6/10

    Explore

    • Browse coins
    • Discover
    • Communities
    • Collectors

    Trade

    • Marketplace
    • For dealers

    Play

    • Games
    • How to play
    • Coindle
    • Coin Detective
    • Higher or Lower

    Learn

    • Coin Stories
    • Guides
    • Help Centre
    • Rare 50p Coins
    • Rare £2 Coins
    • Coin Collecting for Beginners
    • Coin Values Guide
    • Pre-1947 Silver Coins

    Take part

    • Contribute
    Florin
    House

    © 2026 Florin House. All rights reserved.

    Florin House

    Florin House is a trading name of FLORIN HOUSE LTD

    Company number 17480418

    Registered office: 103 Alpine Street, Reading, England, RG1 2PZ

    hi@florinhouse.com

    Help·Privacy Policy·Terms of Service
    EnglishFrançaisDeutschEspañol
    1,013.1904 Shilling Edward VII
    Value £13.26 · Mintage 2,040,100 · Rarity 6/10
  1. 1,014.1904 Florin Edward VIIValue £31.42 · Mintage 2,769,900 · Rarity 8/10
  2. 1,015.1904 Half Crown Edward VIIValue £26.24 · Mintage 709,600 · Rarity 8/10
  3. 1,016.1905 Sixpence Edward VIIValue £8.50 · Mintage 4,235,500 · Rarity 6/10
  4. 1,017.1905 Penny Edward VIIValue £0.86 · Mintage 17,783,800 · Rarity 3/10
  5. 1,018.1905 Farthing Edward VIIValue £1.43 · Mintage 4,076,800 · Rarity 3/10
  6. 1,019.1905 Shilling Edward VIIValue £13.26 · Mintage 488,300 · Rarity 7/10
  7. 1,020.1905 Half Crown Edward VIIValue £26.24 · Mintage 166,000 · Rarity 9/10
  8. 1,021.1905 Florin Edward VIIValue £31.42 · Mintage 1,187,500 · Rarity 8/10
  9. 1,022.1905 Halfpenny Edward VIIValue £1.27 · Mintage 10,124,800 · Rarity 3/10
  10. 1,023.1906 Shilling Edward VIIValue £13.26 · Mintage 10,791,000 · Rarity 6/10
  11. 1,024.1906 Farthing Edward VIIValue £1.43 · Mintage 5,340,100 · Rarity 3/10
  12. 1,025.1906 Halfpenny Edward VIIValue £1.27 · Mintage 11,101,400 · Rarity 3/10
  13. 1,026.1906 Half Crown Edward VIIValue £26.24 · Mintage 2,886,200 · Rarity 8/10
  14. 1,027.1906 Sixpence Edward VIIValue £8.50 · Mintage 7,641,100 · Rarity 6/10
  15. 1,028.1906 Florin Edward VIIValue £31.42 · Mintage 6,910,100 · Rarity 7/10
  16. 1,029.1906 Penny Edward VIIValue £1.10 · Mintage 37,989,500 · Rarity 3/10
  17. 1,030.1907 Penny Edward VIIValue £1.21 · Mintage 47,322,200 · Rarity 2/10
  18. 1,031.1907 Florin Edward VIIValue £31.42 · Mintage 5,947,800 · Rarity 7/10
  19. 1,032.1907 Farthing Edward VIIValue £1.43 · Mintage 4,399,300 · Rarity 3/10
  20. 1,033.1907 Halfpenny Edward VIIValue £1.27 · Mintage 16,849,200 · Rarity 3/10
  21. 1,034.1907 Shilling Edward VIIValue £13.26 · Mintage 4,083,400 · Rarity 6/10
  22. 1,035.1907 Sixpence Edward VIIValue £8.50 · Mintage 8,733,600 · Rarity 6/10
  23. 1,036.1907 Half Crown Edward VIIValue £26.24 · Mintage 3,693,900 · Rarity 8/10
  24. 1,037.1908 Shilling Edward VIIValue £13.26 · Mintage 3,806,900 · Rarity 6/10
  25. 1,038.1908 Penny Edward VIIValue £1.02 · Mintage 31,506,000 · Rarity 3/10
  26. 1,039.1908 Half Crown Edward VIIValue £26.24 · Mintage 1,758,800 · Rarity 8/10
  27. 1,040.1908 Halfpenny Edward VIIValue £1.27 · Mintage 16,620,800 · Rarity 3/10
  28. 1,041.1908 Sixpence Edward VIIValue £8.50 · Mintage 6,739,400 · Rarity 6/10
  29. 1,042.1908 Farthing Edward VIIValue £1.43 · Mintage 4,264,900 · Rarity 3/10
  30. 1,043.1908 Florin Edward VIIValue £31.42 · Mintage 3,280,000 · Rarity 8/10
  31. 1,044.1908 Penny Edward VII ProofValue £2.61 · Mintage 3 · Rarity 8/10
  32. 1,045.1909 Halfpenny Edward VIIValue £1.27 · Mintage 8,279,000 · Rarity 3/10
  33. 1,046.1909 Farthing Edward VIIValue £1.43 · Mintage 8,852,400 · Rarity 3/10
  34. 1,047.1909 Sixpence Edward VIIValue £8.50 · Mintage 6,584,000 · Rarity 6/10
  35. 1,048.1909 Half Crown Edward VIIValue £26.24 · Mintage 3,051,500 · Rarity 8/10
  36. 1,049.1909 Florin Edward VIIValue £31.42 · Mintage 3,482,200 · Rarity 8/10
  37. 1,050.1909 Shilling Edward VIIValue £13.26 · Mintage 5,664,900 · Rarity 6/10
  38. 1,051.1909 Penny Edward VIIValue £1.00 · Mintage 19,617,000 · Rarity 3/10
  39. 1,052.1910 Farthing Edward VIIValue £1.43 · Mintage 2,598,400 · Rarity 3/10
  40. 1,053.1910 Shilling Edward VIIValue £13.26 · Mintage 26,547,200 · Rarity 6/10
  41. 1,054.1910 Halfpenny Edward VIIValue £1.27 · Mintage 10,769,900 · Rarity 3/10
  42. 1,055.1910 Penny Edward VIIValue £1.40 · Mintage 29,549,100 · Rarity 3/10
  43. 1,056.1910 Half Crown Edward VIIValue £26.24 · Mintage 2,557,600 · Rarity 8/10
    • Previous
    • 1
    • …
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • …
    • 108
    • Next

    Search the coin value checker to find a coin by name, year, country or denomination.